Her einpaar Daten zu meinem Messrechner.
Mainboard | Gigabyte GA-P55-UD3 |
CPU | Intel i7-870 |
Kühler | CoolerMaster V8 |
RAM | 8GB Corsair XMS |
Grafikkarte | Club3D GTX 550 Ti |
Systemplatte | WD Blue mit 250GB |
Gehäuse | LianLi PC-A05B |
Betriebsystem | Windows 7 Ultimate |
Zusätzliches | 2x PCMCIA Laufwerke mit einer TI PCI-2-PCMCIA Bridge, zwei Karten pro Laufwerk |
Dieser Rechner ist nur für Messaufgaben im CAN- und MOST-Umfeld gedacht und dafür wird er auch genutzt.