Übersicht der Lampem im Kombiinstrument:
|
1 | Blinker rechts |
| 2 | Instrumentenbeleuchtung | |
| 3 | Blinker links | |
| 4 | Kraftstoffreserven | |
| 5 | Nebenscheinwerfer | |
| 6 | Nebenschlussleuchte | |
| 7 | Sicherheitsgurt | |
| 8 | Öldruck | |
| 9 | leer | |
| 10 | leer | |
| 11 | Ladekontrolle | |
| 12 | Fernlicht | |
| 13 | Motorkontrollleuchte | |
| 14 | Beleuchtun LCD | |
| 15 | leer | |
| 16 | Allg. Hinweisleuchte | |
| 17 | Bremswarnung | |
| 18 | leer | |
| 19 | leer | |
| 20 | Handbremse | |
| 21 | ABS-Kontrollleuchte | |
| 22 | Anhängerblinker | |
| 23 | leer | |
| 24 | Airbag | |
| 25 | ASC Leuchte |
Grundsätzlich sind im Kombiinstrument vier Lampenarten verbaut:
- schwarz (12V 1,2W): sind die Kontrollleuchten im unteren Teil
- beige (12V 1,5W): LCD Beleuchtung
- hellgrün (12V 2W): Beleuchtung der Tankanzeige und Temperatur
- dunkelgrün (12V 3W): Drehzahlmesser- und Tachobeleuchtung
ETK-Nummern der Lampen:
- schwarz (12V 1,2W): 62131383311
- beige (12V 1,5W): 62111391260
- hellgrün (12V 2W): 62131383312
- dunkelgrün (12V 3W): HELLA 8GP 003 594-141